[정치/사회] 문재인대통령 승~!
상세 내용
작성일 : 17-05-10 10:31 조회수 : 359 추천수 : 0
본문
(1등 문 내림차순 홍 오름차순 정리)
전북 : 문64.8 안23.8 심4.9 홍3.3 유2.6
광주 : 문61.1 안30.1 심4.6 유2.2 홍1.6
전남 : 문59.9 안30.7 심4.0 홍2.5 유2.1
세종 : 문51.1 안21.0 홍15.2 유6.1 심6.0
제주 : 문45.5 안20.9 홍18.3 심8.5 유6.1
대전 : 문42.9 안23.2 홍20.3 심6.8 유6.3
서울 : 문42.3 안22.7 홍20.8 유7.3 심6.5
경기 : 문42.1 안22.9 홍20.8 유6.9 심6.8
인천 : 문41.2 안23.7 홍20.9 유7.2 심6.5
부산 : 문38.7 홍32.0 안16.8 유7.2 심4.9
충남 : 문38.6 홍24.8 안23.5 심6.8 유5.6
충북 : 문38.6 홍26.3 안21.8 심6.7 유5.9
울산 : 문38.1 홍27.5 안17.3 심8.4 유8.1
강원 : 문34.2 홍30.0 안21.8 유6.9 심6.6
경남 : 홍37.2 문36.2 안13.4 유6.7 심5.3
대구 : 홍45.4 문21.8 안15.0 유12.6 심4.7
경북 : 홍48.6 문21.7 안14.9 유8.8 심5.2
출처 : 네이버
http://news.naver.com/main/election/president2017/result/index.nhn
- [닉네임] : mentis[레벨] :
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
정치/사회 목록